Чтобы помочь вам сориентироваться в выборе робота наиболее подходящего для Вас, мы представили сравнительные характеристики и комплектации роботов iRobot Roomba для сухой уборки помещений.
Роботы для влажной уборки представлены одной моделью: iRobot Scooba для влажной уборки
Модель | 521 | 555 | 563 Pet | 581 | 625 Pro | 780 |
Цена, грн. | 3600 | 4200 | 5400 | 6300 | 8900 | 8900 |
Характеристики | ||||||
Время работы на одной подзарядке*, часов | до 2,5 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3,5 | до 3 |
Площадь уборки на одной подзарядке*, м2 | 50-60 | до 80 | до 80 | до 100 | до 120 | до 100 |
Убирает на одной подзарядке** | 2-3 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты |
Укомплектован зарядной базой Home Base®, на которую автоматически возвращается для подзарядки. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Укомплектован ограничителем движения (Virtual Walls®) | — | 1 шт. | 2 шт. | — | — | — |
Укомплектован координатором движения 2в1 (Virtual Walls+ Lighthouses®) |
— | — | — | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Можно дополнительно укомплектовать ограничителем движения (Virtual Walls®) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Можно дополнительно укомплектовать координатором движения 2в1 (Virtual Walls+ Lighthouses®) | — | — | — | ■ | ■ | ■ |
Укомплектован контейнером AeroVac | — | — | ■ | — | — | ■ |
Возможность программирования графика уборки с недельным циклом | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
RF-пульт дистанционного управления с функцией программирования | — | — | — | ■ | опция | опция |
IR-пульт дистанционного управления | опция | опция | опция | опция | опция | да |
Оснащен НЕРА-фильтром, задерживающим аллергены и другие микрочастицы | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Чистит всю поверхность, под мебелью и вокруг неё, вдоль стен | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Распознает наиболее загрязненные участки и чистит их дольше и тщательнее | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Распознает перепады высоты и предотвращает падение | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Оснащен системой против запутывания | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
* Время работы и площадь уборки на одной подзарядке зависит от вида покрытия, конфигурации помещения, количества препятствий, степени загрязненности пола.
**Количество убранных комнат увеличивается при оптимальном использовании дополнительных координаторов и ограничителей.